FPR2140-NGFW-K9 Firepower Cisco 2100 Series bao gồm 12 cổng 1G RJ-45, 4 cổng 10G SFP+ cùng với network module có thể mở rộng số cổng lên đến 24 cổng
✓ Báo Giá Tốt Nhất 2022
✓ Giảm 60-70% So Với Giá List
✓ Hỗ Trợ Dự Án và Đại Lý
✓ Hàng Chính Hãng Đầy Đủ CO CQ
✓ 1 Đổi 1 Với Lỗi Kỹ Thuật
✓ Bảo Hành, Đổi Trả Nhanh Chóng
✓ Hỗ Trợ Cấu Hình Lắp Đặt
✓ Tư Vấn Nhiệt Tình, Chính Xác
✓ Giao Hàng Trên Toàn Quốc
- Tầng 2, NTT03 Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. - Tầng 2, Số 31B Đường số 1, An Phú, Quận 2, TP HCM.Part Number |
:
|
List Price |
: $
|
Giá bán |
:
|
Bảo hành |
:
|
Made In |
:
|
Stock |
:
|
Quý khách có nhu cầu mua, bán sản phẩm có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0967 415 023 - 090 605 1599
Features | 2140 |
Throughput: Firewall (FW) + Application Visibility and Control (AVC) (1024B) | 9 Gbps |
Throughput: FW + AVC + Intrusion Prevention System (IPS) (1024B) | 9 Gbps |
Throughput: FW + AVC (450B) | 3 Gbps |
Throughput: FW + AVC + IPS (450B) | 3 Gbps |
Maximum concurrent sessions, with AVC | 3 million |
Maximum new connections per second, with AVC | 57K |
Transport Layer Security (TLS) | 1.4 Gbps |
Throughput: NGIPS (1024B) | 9 Gbps |
Throughput: NGIPS (450B) | 3 Gbps |
IPSec VPN throughput (1024B TCP w/Fastpath) | 3.2 Gbps |
Cisco Firepower Device Manager (local management) | Yes |
Centralized management | Centralized configuration, logging, monitoring, and reporting are performed by the Management Center or alternatively in the cloud with Cisco Defense Orchestrator |
AVC | Standard, supporting more than 4000 applications, as well as geolocations, users, and websites |
AVC: OpenAppID support for custom, open-source application detectors | Standard |
Cisco Security Intelligence | Standard, with IP, URL, and DNS threat intelligence |
Cisco Firepower NGIPS | Available; can passively detect endpoints and infrastructure for threat correlation and Indicators of Compromise (IoC) intelligence |
Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Networks | Available; enables detection, blocking, tracking, analysis, and containment of targeted and persistent malware, addressing the attack continuum both during and after attacks. Integrated threat correlation with Cisco AMP for Endpoints is also optionally available. |
Cisco AMP Threat Grid sandboxing | Available |
URL filtering: number of categories | More than 80 |
URL filtering: number of URLs categorized | More than 280 million |
Automated threat feed and IPS signature updates | Yes: class-leading Collective Security Intelligence (CSI) from the Cisco Talos® group (https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html) |
Third-party and open-source ecosystem | Open API for integrations with third-party products; Snort® and OpenAppID community resources for new and specific threats |
High availability and clustering | Active/standby |
Cisco Trust Anchor Technologies | Firepower 2100 Series platforms include Trust Anchor Technologies for supply chain and software image assurance. Please see the section below for additional details |
ASA Performance and capabilities on Firepower 2120 appliances | |
Stateful inspection firewall throughput | 20 Gbps |
Stateful inspection firewall throughput (multiprotocol) | 10 Gbps |
Concurrent firewall connections | 3 million |
Firewall latency (UDP 64B microseconds) | - |
New connections per second | 75000 |
IPsec VPN throughput (450B UDP L2L test) | 2 Gbps |
Security contexts (included; maximum) | 2; 40 |
High availability | Active/active and active/standby |
Clustering | - |
Scalability | VPN Load Balancing |
Centralized management | Centralized configuration, logging, monitoring, and reporting are performed by Cisco Security Manager or alternatively in the cloud with Cisco Defense Orchestrator |
Adaptive Security Device Manager | Web-based, local management for small-scale deployments |
Hardware specifications | |
Dimensions (H x W x D) | 1.73 x 16.90 x 19.76 in. (4.4 x 42.9 x 50.2 cm) |
Form factor (rack units) | 1RU |
Integrated I/O | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet interfaces (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet interfaces |
Network modules | 10G SFP+, 1/10G FTW Options |
Maximum number of interfaces | Up to 24 total Ethernet ports (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, and network module |
Integrated network management ports | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet port (RJ-45) |
Serial port | 1 x RJ-45 console |
USB | 1 x USB 3.0 Type-A (500mA) |
Storage | 1x 200 GB, 1x spare slot (for MSP) |
Power supply configuration | Dual 400W AC. Single/dual 350W DC optional |
AC input voltage | 100 to 240V AC |
AC maximum input current | < 6A at 100V |
AC maximum output power | 400W |
AC frequency | 50 to 60 Hz |
AC efficiency | >89% at 50% load |
DC input voltage | -48V to -60VDC |
DC maximum input current | < 12.5A at -48V |
DC maximum output power | 350W |
DC efficiency | >88% at 50% load |
Redundancy | 1+1 AC or DC with dual supplies |
Fans | 1 hot-swappable fan module (with 4 fans) |
Noise | 56 dBA @ 25C 77 dBA at highest system performance |
Rack mountable | Yes. Mount rails included (4-post EIA-310-D rack) |
Weight | 21 lb (9.53 kg) 2 x power supplies, 1 x NM, 1 x fan module, 2x SSDs |
Temperature: operating | 32 to 104°F (0 to 40°C) or NEBS operation (see below) |
Temperature: nonoperating | -4 to 149°F (-20 to 65°C) |
Humidity: operating | 10 to 85% noncondensing |
Humidity: nonoperating | 5 to 95% noncondensing |
Altitude: operating |
10,000 ft (max) |
Altitude: nonoperating | 40,000 ft (max) |
Regulatory compliance | Products comply with CE markings per directives 2004/108/EC and 2006/108/EC |
Safety |
- UL 60950-1
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1
- GB4943
|
EMC: emissions |
- 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A (FCC Class A)
- AS/NZS CISPR22 Class A
- CISPR22 CLASS A
- EN55022 Class A
- ICES003 Class A
- VCCI Class A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Class A
- CNS13438 Class A
- EN300386
- TCVN7189
|
EMC: immunity |
- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN24
- TVCN 7317
- EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5, EN-61000-4-6, EN-61000-4-8, EN61000-4-11
|
Tư vấn - Nhận Xét - Đánh Giá Về Sản Phẩm: FPR2140-NGFW-K9 ?
Thiết bị tường lửa Cisco Firepower FPR2140-NGFW-K9 có đầy đủ các tính năng NAT, định tuyến nên có thể thay thế router nhé bạn.
Bạn cấu hình thiết bị tường lửa Cisco FirePower FPR2140-NGFW-K9 ở chế độ transparent rồi đấu nối vào hệ thống mà không cần thay đổi mô hình mạng hiện tại, thời gian ngắt hệ thống rất ngắn (chỉ vài giây) nhé bạn.
Thiết bị tường lửa Cisco FirePower FPR2140-NGFW-K9 có hỗ trợ cấu hình qua ASDM nhé bạn.
Thiết bị tường lửa Cisco FirePower FPR2140-NGFW-K9 có cổng quang 10G, dùng được các loại module 100M, 1G, 10G. Chi tiết các loại module tương thích đã được gửi vào mail, bạn vui lòng kiểm tra để biết thông tin.
Thiết bị tường lửa Cisco FirePower FPR2140-NGFW-K9 hỗ trợ đầy đủ các giao thức định tuyến: static, RIP, EIGRP, OSPF, ... nhé bạn.
Thiết bị tường lửa Cisco FirePower FPR2140-NGFW-K9 dùng 1 x CPU 16 core 1.3 Ghz nhé bạn.
Thiết bị tường lửa Cisco FirePower FPR2140-NGFW-K9 có chức năng lọc web, nhưng cần mua license L-FPR2140T-TC (hoặc L-FPR2140T-TMC) để sử dụng nhé bạn.
Thông lượng của thiết bị tường lửa Cisco FirePower FPR2140-NGFW-K9 là 20G nhé bạn
Mặc định thiết bị tường lửa Cisco FirePower FPR2140-NGFW-K9 dùng 2 nguồn AC, có thể tùy chọn sang nguồn DC hoặc dùng đồng thời AC và DC nhé bạn.
Thiết bị tường lửa Cisco FirePower FPR2140-NGFW-K9 đã có sẵn module firepower, bạn chỉ việc cài đặt, cấu hình để sử dụng.